TEMPORADA 2007-2008
CATEGORIA PRIMERA REGIONAL
GRUPO 1
POS. CLUB PJ PG PE PP GF GC PUNTOS
1 U.D. TALAVERA 30 24 3 3 95 24 75
2 ESC.FUT. PUEBLA DE LA CALZADA 30 22 4 4 100 28 70
3 U.D. SAN FRANCISCO DE OLIVENZ 30 21 5 4 82 34 68
4 C.D. ALCONCHEL 30 16 3 11 69 61 51
5 C.P. CHELES 30 14 6 10 58 51 48
6 C.D.LA ALBUERA-FAESAL 30 13 8 9 58 39 47
7 C.PVO. VALENCIA DE ALCANTARA 30 14 4 12 55 52 46
8 A.D. VILLAR DEL REY INDUSTRIAL 30 13 3 14 63 66 39
9 SAN BENITO, C.F. 30 10 6 14 32 46 36
10 BADAJOZ INDUSTRIAL, C.F. 30 9 8 13 39 45 35
11 C.D. TALIGA 30 9 8 13 42 60 35
12 C.D. LA CODOSERA 30 9 6 15 49 53 33
13 C.D. ASUNCION 30 9 6 15 49 68 30
14 C.P. SANVICENTEÑO "B" 30 7 5 18 44 79 26
15 A.D. LOBON 30 6 3 21 37 94 21
16 C.D. BARBAÑO 30 4 2 24 24 96 14
GRUPO 2
1 EXTREMADURA U.D. 30 24 3 3 99 28 75
2 C.D. VADESA 30 19 7 4 56 24 64
3 S.P. RIBEREÑA 30 19 4 7 79 34 61
4 U.D. FUENTE DE CANTOS 30 15 7 8 74 54 52
5 E.M.D. ACEUCHAL 30 15 6 9 46 37 51
6 D. ALFAR-SALVATIERRA 30 13 9 8 57 49 48
7 C.D. SOLANA 30 15 2 13 52 49 47
8 C.PVO. HERNANDO DE SOTO 30 11 7 12 39 43 40
9 U.P. SEGUREÑA 30 12 4 14 54 52 40
10 C.D. TENTUDIA 30 10 9 11 41 44 39
11 U.D. FORNACENSE 30 10 9 11 37 42 39
12 C.D. BERLANGA 30 9 5 16 45 79 32
13 C.D. DON ALVARO 30 8 2 20 37 59 26
14 U.D. CALZADILLA DE LOS BARROS 30 6 5 19 33 67 23
15 C.D. AZUAGA 30 5 7 18 25 58 22
16 C.P. MONTE PORRINO-SALVALEO 30 2 8 20 28 83 11
GRUPO 3
POS. CLUB PJ PG PE PP GF GC PUNTOS
1 C.D. GIMNASTICO DON BENITO 30 23 4 3 102 32 73
2 C.D. CABEZA DE BUEY 30 21 6 3 91 37 69
3 C.D. QUINTANA 30 21 1 8 67 40 64
4 C.PVO. CAMPANARIO 30 19 4 7 78 44 61
5 A.D. ENTRERRIOS 30 17 5 8 77 49 56
6 C.D. TORVISCAL 30 16 4 10 78 49 52
7 C.D. TALARRUBIAS 30 14 5 11 71 65 47
8 S.D. HERRERA 30 12 8 10 62 54 41
9 MERIDA C.F. 30 10 9 11 52 59 39
10 OLYMPIC PELEÑO C.F. 30 10 7 13 48 52 37
11 C.D. RUECAS 30 7 8 15 46 57 29
12 S.P. CASTILBLANCO 30 8 5 17 45 67 29
13 C.D. VALDETORRES 30 7 5 18 46 69 26
14 U.D. PLUS ULTRA 30 7 3 20 39 72 21
15 C.P. RENA 30 5 6 19 36 78 21
16 A.D. PUEBLA DE ALCOCER 30 2 2 26 32 146 8
GRUPO 4
POS. CLUB PJ PG PE PP GF GC PUNTOS
1 A.D. CIUDAD DE TRUJILLO 34 25 8 1 100 24 83
2 C.D. SAGRADA CENA 34 23 7 4 94 47 76
3 C.F. VILLANUEVA 34 24 2 8 102 48 74
4 C.P. PERU-ONCE 34 20 9 5 80 43 69
5 CD MADRIGAL 34 19 5 10 90 50 62
6 C.D.CACEREÑO A.T.VERACRUZ 34 18 4 12 64 59 58
7 CIUDAD DE CORIA C.F. 34 17 5 12 86 52 56
8 C.D. ALAGON 34 16 7 11 55 47 55
9 C.F. JARAIZ 34 14 6 14 75 66 48
10 C.P. CUMBREÑO 34 15 4 15 79 78 46
11 A.D. SAN JORGE 34 13 6 15 57 67 45
12 C.D. TORRECILLAS 34 11 9 14 59 68 42
13 C.P. LOSAREÑO 34 11 4 19 62 87 37
14 C.F. CASAR DE CACERES 34 10 4 20 50 81 31
15 U.D. CARCABOSO 34 6 5 23 43 89 23
16 C.F. PIORNAL 34 6 4 24 40 90 22
17 C.F. ROSALEJO 34 5 7 22 30 95 19
18 C.PVO. PUEBLONUEVO 34 4 2 28 36 111 14
TEMPORADA 2008-2009
GRUPO 1
POS. CLUB PJ PG PE PP GF GC PUNTOS
1
1
1 C.D.LA ALBUERA-FAESAL 22 17 2 3 57 16 53
2 SAN BENITO, C.F. 22 14 4 4 58 30 46
3 C.P. CHELES 22 11 6 5 50 33 39
4 C.D. GEVORA 22 10 2 10 37 37 32
5 C.D. ASUNCION 21 10 2 9 46 36 32
6 C.D. BARBAÑO 22 8 6 8 39 48 30
7 C.PVO. VALENCIA DE ALCANTARA 22 9 2 11 43 53 29
8 C.D. TALIGA 22 7 5 10 33 51 26
9 C.P. MONTE PORRINO-SALVALEO 21 7 4 10 24 39 25
10 C.P. SANVICENTEÑO "B" 22 6 3 13 37 49 21
11 C.D. LA CODOSERA 22 6 3 13 30 45 21
12 A.D. VILLAR DEL REY INDUSTRIAL 22 5 3 14 41 58 15
GRUPO 2
POS. CLUB PJ PG PE PP GF GC PUNTOS
1
1
1 U.D. FUENTE DE CANTOS 34 25 4 5 91 30 79
2 E.F. EMERITA AUGUSTA 34 21 5 8 87 46 68
3 A.D. LLERENENSE 34 19 6 9 91 39 63
4 MERIDA C.F. 34 18 9 7 68 48 63
5 C.D. SOLANA 34 16 9 9 55 50 57
6 C.D. BURGUILLOS 33 17 5 11 68 50 56
7 C.D. TENTUDIA 34 16 6 12 43 41 54
8 U.D. FORNACENSE 34 16 3 15 65 55 51
9 U.D. FREXNENSE 34 14 9 11 50 46 51
10 E.M.D. ACEUCHAL 33 14 7 12 41 48 49
11 C.D. AZUAGA 34 11 11 12 53 56 44
12 C.D. DON ALVARO 34 12 6 16 56 74 42
13 CAMPILLOS C.F. 34 11 7 16 57 63 40
14 S.P. RIBEREÑA 34 10 7 17 48 54 37
15 D. ALFAR-SALVATIERRA 34 10 2 22 57 96 32
16 C.D. BERLANGA 34 9 2 23 49 95 29
17 U.P. SEGUREÑA 34 6 4 24 50 91 22
18 U.D. CALZADILLA DE LOS BARROS 34 7 4 23 38 85 22
GRUPO 3
1 C.D. TORVISCAL 30 25 1 4 84 32 76
2 OLYMPIC PELEÑO C.F. 30 22 2 6 83 29 68
3 C.PVO. CAMPANARIO 30 19 3 8 73 34 60
4 C.D. CABEZA DE BUEY 30 17 4 9 77 54 55
5 C.D. TALARRUBIAS 30 16 5 9 72 40 53
6 A.D. ENTRERRIOS 30 16 4 10 55 38 52
7 C.P. RENA 30 15 4 11 78 57 49
8 S.D. HERRERA 30 13 8 9 56 44 47
9 C.PVO. SAN BARTOLOME 30 13 6 11 59 51 45
10 LOGROSAN C.F. 30 11 4 15 41 55 37
11 U.D. PLUS ULTRA 30 9 4 17 35 74 31
12 C.D. QUINTANA 30 7 4 19 40 80 25
13 C.D. VALDETORRES 30 8 3 19 33 60 24
14 S.P. CASTILBLANCO 30 6 6 18 36 71 24
15 ZORITA, A.D. 30 6 4 20 40 65 22
16 C.D. ESPARRAGOSA DE LARES 30 3 6 21 29 107 15
GRUPO 4
POS. CLUB PJ PG PE PP GF GC PUNTOS
1 C.P. CACEREÑO "B" 30 25 1 4 109 26 76
2 GRAFICAS LUENGO C.F.NAVALMO 30 21 6 3 86 28 69
3 A.D. CASAR DE CACERES 30 18 3 9 42 31 57
4 C.D.CACEREÑO A.T.VERACRUZ 30 16 8 6 59 37 56
5 CIUDAD DE CORIA C.F. 30 15 8 7 70 45 53
6 C.F. VILLANUEVA 30 16 4 10 79 45 52
7 C.F. JARAIZ 30 13 7 10 55 44 46
8 C.P. PERU-ONCE 30 13 6 11 43 42 45
9 CD MADRIGAL 30 12 6 12 56 57 42
10 C.D. ALAGON 30 10 9 11 45 49 36
11 A.D. VALDEFUENTES 30 10 6 14 46 58 36
12 C.D. TORRECILLAS 30 8 7 15 40 60 31
13 A.D.C. LA CUMBRE 30 9 4 17 48 62 28
14 C.P. LOSAREÑO 30 5 7 18 33 69 22
15 C.PVO. PUEBLONUEVO 16 2 2 12 17 54 8
16 C.F. ROSALEJO 16 2 2 12 18 53 8
17 C.F. PIORNAL 30 2 2 26 25 111 8
TEMPORADA 2009-2010
GRUPO 1
POS. CLUB PJ PG PE PP GF GC PUNTOS
1
1
1 RACING C.PVO. VALVERDE¥O 30 22 6 2 128 32 72
2 C.D. NUEVA CIUDAD 30 23 1 6 109 30 70
3 C.D. SAN ROQUE 30 23 0 7 86 28 69
4 A.D. VILLAR DEL REY INDUSTRIAL 30 21 5 4 76 25 68
5 MERIDA C.F. 30 19 1 10 101 45 58
6 C.P. CHELES 30 17 1 12 57 35 52
7 C.D. LA CODOSERA 30 15 5 10 59 50 50
8 E.F. HIGUERA DE VARGAS 30 11 6 13 50 78 39
9 C.D. ASUNCION 30 12 3 15 66 66 39
10 C.D. GEVORA 30 10 5 15 57 77 35
11 C.D. TALIGA 29 11 1 17 54 76 34
12 C.P. SANVICENTE¥O "B" 30 9 5 16 36 59 32
13 C.P. VALENCIA DE ALCANTARA 30 9 4 17 42 90 31
14 C.D. VALDETORRES 27 5 4 18 34 83 19
15 C.D. ALCONCHEL 29 2 3 24 22 131 9
16 C.D. TRUJILLANOS 29 2 2 25 22 94 5
GRUPO 2
POS. CLUB PJ PG PE PP GF GC PUNTOS
1
1
1 C.D. BURGUILLOS 30 20 6 4 102 32 66
2 C.D. AZUAGA 30 18 6 6 79 44 60
3 U.D. FREXNENSE 30 14 10 6 67 38 52
4 S.P. RIBERE¥A 30 15 7 8 50 37 52
5 CAMPILLOS C.F. 30 16 3 11 64 61 51
6 C.D. SOLANA 30 13 8 9 54 46 47
7 C.D. TENTUDIA 30 14 4 12 53 41 46
8 A.D. LLERENENSE 30 12 6 12 51 50 42
9 C.D. DON ALVARO 30 12 6 12 64 69 42
10 U.D. FORNACENSE 30 9 11 10 47 49 38
11 S.P. VILLAFRANCA "B" 30 10 6 14 43 78 36
12 C.P. BELENENSE 30 10 6 14 33 44 36
13 E.M.D. ACEUCHAL 30 8 10 12 44 38 34
14 U.D. CALZADILLA DE LOS BARROS 30 7 5 18 34 63 26
15 C.D. SAN SERVAN 30 6 5 19 43 82 23
16 C.D. BERLANGA 30 5 3 22 41 97 18
GRUPO 3
POS. CLUB PJ PG PE PP GF GC PUNTOS
1
1
1 A.D. ZURBARAN 31 25 4 2 106 29 79
2 S.D. HERRERA 31 23 3 5 84 28 72
3 C.P. RENA 31 22 4 5 98 43 70
4 C.PVO. GUARE¥A 31 22 3 6 85 33 69
5 C.D. TALARRUBIAS 31 20 2 9 56 25 62
6 LOGROSAN C.F. 31 15 4 12 61 44 49
7 ZORITA, A.D. 31 14 5 12 60 62 47
8 A.D. ENTRERRIOS 31 13 6 12 44 48 45
9 S.P. CASTILBLANCO 31 13 5 13 54 42 44
10 C.A. GIMNASTICO DON BENITO "B" 31 12 3 16 39 58 39
11 U.D. PLUS ULTRA 31 12 2 17 50 74 38
12 C.D. ESPARRAGOSA DE LARES 31 9 8 14 59 69 35
13 C.D. CABEZA DEL BUEY 32 8 4 20 48 74 28
14 C.D. QUINTANA 31 8 1 22 51 92 25
15 C.PVO. SAN BARTOLOME 31 5 6 20 40 93 21
16 C.D.VALDEHORNILLO 31 5 5 21 36 88 20
17 A.D. SIRUELA 31 4 3 24 39 108 15
GRUPO 4
POS. CLUB PJ PG PE PP GF GC PUNTOS
1 A.D. SERFINEX-CORIA 26 19 4 3 77 22 61
2 A.D.C. LA CUMBRE 26 17 4 5 55 34 55
3 ARROYO C.P. "B" 26 16 5 5 82 38 53
4 C.F. VILLANUEVA 26 15 4 7 56 29 49
5 CD MADRIGAL 26 14 5 7 79 46 47
6 U.D. ACEITUNA 26 12 3 11 52 54 39
7 C.F. JARAIZ 26 10 5 11 47 45 35
8 C.P. BROCENSE 25 10 5 10 35 39 35
9 A.D. CASAR DE CACERES 26 8 7 11 24 40 31
10 C.P. LOSAREÑO 26 8 5 13 42 59 29
11 C.P. HERVAS 26 8 2 16 45 59 26
12 A.D. VALDEFUENTES 26 7 4 15 38 63 25
13 C.P. PUEBLONUEVO 25 4 4 17 22 65 16
14 C.D. TORRECILLAS 26 3 3 20 20 81 12
No hay comentarios:
Publicar un comentario