Año | Sede | Campeón | Final Resultado | Segundo lugar | Tercer lugar | Resultado | Cuarto lugar | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 Detalle | ![]() Arabia Saudita | ![]() Argentina | 3:1 | ![]() Arabia Saudita | ![]() Estados Unidos | 5:2 | ![]() Costa de Marfil | ||
1995 Detalle | ![]() Arabia Saudita | ![]() Dinamarca | 2:0 | ![]() Argentina | ![]() México | 1:1 5:4 (pen.) | ![]() Nigeria | ||
1997 Detalle | ![]() Arabia Saudita | ![]() Brasil | 6:0 | ![]() Australia | ![]() República Checa | 1:0 | ![]() Uruguay | ||
1999 Detalle | ![]() México | ![]() México | 4:3 | ![]() Brasil | ![]() Estados Unidos | 2:0 | ![]() Arabia Saudita | ||
2001 Detalle | ![]() ![]() Corea del Sur y Japón | ![]() Francia | 1:0 | ![]() Japón | ![]() Australia | 1:0 | ![]() Brasil | ||
2003 Detalle | ![]() Francia | ![]() Francia | 1:0 (g.o) | ![]() Camerún | ![]() Turquía | 2:1 | ![]() Colombia | ||
2005 Detalle | ![]() Alemania | ![]() Brasil | 4:1 | ![]() Argentina | ![]() Alemania | 4:3 (t.e) | ![]() México | ||
2009 Detalle | ![]() Sudáfrica | ![]() Brasil | 3:2 | ![]() Estados Unidos | ![]() España | 3:2 (t.e) | ![]() Sudáfrica | ||
2013 Detalle | ![]() Brasil | Por disputarse |
PALMARES HISTORICO DE LA COPA CONFEDERACIONES DE FUTBOL
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario