Goleadores
| Campeón | Subcampeón | Tercer lugar | Cuarto lugar |
Alemania[4] | 3 (1972, 1980, 1996) | 3 (1976, 1992, 2008) | 1 (1988) |
España | 2 (1964, 2008) | 1 (1984) | | |
Francia | 2 (1984, 2000) | | | 2 (1960, 1996) |
Rusia[5] | 1 (1960) | 3 (1964, 1972, 1988) | 1 (2008) | 1 (1968) |
República Checa[6] | 1 (1976) | 1 (1996) | 3 (1960, 1980, 2004) | |
Italia | 1 (1968) | 1 (2000) | | 2 (1980, 1988) |
Países Bajos | 1 (1988) | | 3 (1976, 1992, 2000) | 1 (2004) |
Dinamarca | 1 (1992) | | 1 (1984) | 1 (1964) |
Grecia | 1 (2004) | | | |
Serbia[7] | | 2 (1960, 1968) | | 1 (1976) |
Portugal | | 1 (2004) | | 2 (1984, 2000) |
Bélgica | | 1 (1980) | 1 (1972) | |
Inglaterra | | | 2 (1968, 1996) | |
Hungría | | | 1 (1964) | 1 (1972) |
Suecia | | | | 1 (1992) |
Turquía | | | | 1 (2008 |
actualizado
Equipo
Campeón
Subcampeón
Tercer lugar
Cuarto lugar
Alemania8
3 (1972, 1980, 1996)
3 (1976, 1992, 2008)
2 (1988, 2012)
España
3 (1964, 2008, 2012)
1 (1984)
Francia
2 (1984, 2000)
1 (1996)
1 (1960)
Rusia9
1 (1960)10
3 (1964, 1972, 1988)10
1 (2008)
1 (1968)10
Italia
1 (1968)
2 (2000, 2012)
1 (1988)
1 (1980)
República Checa11
1 (1976)12
1 (1996)
3 (1960,12 1980,12 2004)
Países Bajos
1 (1988)
4 (1976, 1992, 2000, 2004)
Dinamarca
1 (1992)
1 (1984)
1 (1964)
Grecia
1 (2004)
Serbia13
2 (1960, 1968)
1 (1976)
Bélgica
1 (1980)
1 (1972)
Portugal
1 (2004)
3 (1984, 2000, 2012)
Inglaterra
2 (1968, 1996)
Hungría
1 (1964)
1 (1972)
Suecia
1 (1992)
Turquía
1 (2008)
No hay comentarios:
Publicar un comentario