Clasificación Histórica de Tercera División
Equipo Temp. J Pts. G E P GF GC
1 Real Murcia C.F. B 57 1801 2219 799 414 588 3195 2408
2 Arenas Club de Getxo 55 1882 2105 712 528 642 2522 2336
3 C.D.At. Baleares 52 1704 2389 874 388 442 3157 1888
4 C.D. Tudelano 52 1804 2129 748 436 620 2727 2480
5 C.P. Cacereño 51 1708 2417 949 332 427 3541 1884
6 Club Lemos 51 1706 1597 532 419 755 1967 2579
7 C.D. Eldense 50 1709 2293 824 417 468 2886 1883
8 C.D. Mirandés 50 1698 2093 752 371 575 2674 2331
9 C.D. Constancia 49 1698 2309 842 342 514 2970 2094
10 C.D. Manacor 48 1591 2012 736 306 549 2660 2166
11 Real Racing Club Santander B 47 1610 2093 781 357 472 2956 1977
12 C.D. Turón 47 1638 1595 574 381 683 2063 2463
13 Caudal Dep. 46 1624 2236 829 421 374 2746 1594
14 Real Balompédica Linense 46 1524 1919 682 390 452 2368 1783
15 S.D. Ponferradina 46 1523 1903 767 302 454 2872 1960
16 C.D. Guadalajara 46 1618 1878 637 373 608 2373 2393
17 Arosa S.C. 46 1584 1734 605 364 615 2165 2237
18 C.E. Europa de Barcelona 45 1638 1944 684 377 577 2633 2265
19 Gimnástica Segoviana C.F. 45 1538 1942 661 360 517 2575 2199
20 C. Siero 45 1624 1889 627 437 560 2245 2091
21 Girona F.C. 44 1500 1861 694 342 464 2601 1876
22 C.D. Tortosa 44 1564 1636 614 304 646 2451 2452
23 C.D. Getxo 44 1484 1539 567 362 555 2195 2047
24 Alicante C.F. 44 1344 1463 546 305 493 2169 1865
25 C.E. Alaior 44 1436 1452 470 339 627 1767 2230
26 C.E. Júpiter Barcelona 44 1418 1407 507 343 568 2198 2333
27 C.D. Don Benito 43 1513 2136 772 323 418 2843 1782
28 C.D. Baskonia 43 1532 1932 652 397 483 2286 1887
29 U.D. Salamanca B C.D. Salmantino 43 1578 1927 644 419 515 2238 1841
30 Real Soc. Gimnástica Torrelavega 43 1372 1802 713 260 399 2493 1589
31 U.D. Poblense 42 1434 1763 588 351 495 2043 1835
32 Tolosa C.F. 42 1406 1321 435 375 596 1704 2064
33 C.D. San Fernando 41 1484 1885 656 361 467 2383 1859
34 C.D. Calahorra 41 1445 1788 650 294 501 2397 2019
35 C.F. Gandía 41 1450 1768 657 354 439 2289 1687
36 R.C. Dep. Coruña B 41 1426 1739 612 377 437 2235 1713
37 C. At. Monzón 41 1470 1645 555 366 549 2204 2231
38 Coria C.F. 41 1399 1593 568 310 521 2030 1901
39 C.D. Manchego 41 1310 1520 596 304 410 2248 1722
40 E.C. Granollers 41 1338 1329 491 274 573 2249 2370
41 Real Unión Club de Irún 40 1354 1493 588 299 467 2102 1759
42 Santoña C.F. 40 1328 1324 446 312 570 1571 1960
43 Ontinyent C.F. 39 1414 1743 621 362 431 2043 1530
44 Jerez Ind. C.F. 39 1398 1633 569 348 481 1970 1682
45 C.F. Reus Dep. 39 1432 1612 555 339 538 2090 1987
46 C.D. Olímpic Xàtiva 39 1290 1441 541 284 465 2038 1736
47 Málaga C.F. 39 1326 1431 560 314 452 2124 1666
48 Gran Peña F.C. 39 1392 1417 493 373 526 1878 1950
49 Real C.D. Carabanchel 39 1396 1404 514 317 565 1983 2094
50 Cultural y Deportiva Leonesa B 39 1368 1404 461 319 588 1812 2084
51 C.D. Acero 39 1256 1223 465 242 549 1762 2033
52 U.E. Sant Andreu 38 1330 1638 611 287 432 2236 1766
53 U.D. Cultural Chantrea 38 1402 1604 531 356 515 2000 1939
54 C.D. Oberena 38 1376 1564 513 334 529 1968 1966
55 C.E. Manresa 38 1372 1443 527 304 541 2129 2123
56 C.F. Badalona (I) 38 1222 1393 536 283 403 2101 1826
57 Orihuela Dep. C.F. 38 1258 1318 530 260 468 2024 1833
58 S.D. Erandio C. 38 1114 1058 407 244 463 1654 1748
59 Real Valladolid C.F. B 37 1272 1670 648 273 351 2387 1425
60 C.D. Laredo 37 1324 1627 544 328 452 1800 1643
61 Racing Club Portuense 37 1282 1522 556 298 428 1837 1534
62 Real Club Celta de Vigo B 37 1226 1439 520 292 414 1879 1543
63 C.D. Toledo 37 1180 1384 525 231 424 2141 1829
64 S.D. Barreda Balompié 37 1290 1350 418 332 540 1593 1960
65 C.P. Mérida 37 1171 1292 518 256 397 1940 1690
66 At. Ciutadella C.F. 37 1236 1292 437 278 521 1695 1946
67 Andorra C.F. 36 1290 1835 667 262 361 2408 1454
68 U.D. Barbastro 36 1298 1811 636 282 380 2184 1546
69 C.D. Lugo 36 1216 1560 611 276 329 2096 1313
70 C.D. Teruel 35 1244 1676 563 288 393 2028 1605
71 Águilas C.F. 35 1243 1510 524 295 424 2061 1769
72 Algeciras C.F. 35 1122 1403 529 250 343 2001 1474
73 S.D. Ejea 35 1242 1312 463 262 517 1838 1962
74 U.B. Conquense 35 1176 1309 472 280 424 1674 1658
75 Real Avilés C.F. 35 993 1234 528 178 287 1941 1134
76 Club Galáctico Pegaso 34 1306 1577 529 340 437 1861 1645
77 S.D. Amorebieta 34 1244 1519 483 362 399 1664 1486
78 Real Ávila C.F. 34 1122 1408 472 248 402 1857 1652
79 Real Aranjuez C.F. 34 1184 1304 456 289 439 1796 1743
80 C.D. Onda 33 1190 1473 476 309 405 1688 1475
81 C.E. Mataró 33 1176 1377 474 265 437 1955 1846
82 Terrassa C.F. 33 1126 1296 521 254 351 1926 1557
83 Puerto Real C.F. 33 1185 1255 407 286 492 1501 1700
84 C.D. Numancia 33 1082 1226 510 206 366 2024 1546
85 C.F. Igualada 33 1198 1098 399 273 526 1709 2071
86 C.D. Naval de Reinosa 33 1196 1069 361 286 549 1380 1795
87 At. Sanluqueño C.F. 32 1181 1386 438 310 433 1482 1526
88 A.D. Sabiñánigo 32 1174 1274 438 295 441 1714 1803
89 Alondras C.F. 32 1160 1263 411 296 453 1492 1608
90 U.D. Alzira 32 1106 1224 434 273 399 1575 1543
91 C.D. Izarra de Estella 32 1068 1193 399 244 425 1537 1787
92 Novelda C.F. 32 1100 1185 425 222 453 1532 1696
93 S.D. Hullera Vasco Leonesa 32 1132 1182 400 250 482 1517 1780
94 C.D. Béjar Ind. 32 1112 1133 417 218 477 1662 1780
95 C.D. Peña Sport 31 1142 1575 529 313 300 1757 1294
96 C.At. Bembibre 31 1166 1489 493 296 377 1684 1371
97 C.D. Col. Moscardó 31 1154 1317 475 307 372 1620 1334
98 C.F. Valdepeñas 31 1170 1293 452 287 431 1485 1420
99 C.D. Binéfar 31 1080 1281 478 209 393 1818 1607
100 C.D. Badajoz 31 994 1248 505 190 299 1997 1214
101 Ayamonte C.F. 31 1095 1155 380 269 446 1313 1465
102 S.D. Sueca 31 1034 1068 390 225 419 1406 1550
103 S.D. Tenisca 30 1152 1493 487 289 376 1689 1410
104 S.D. Huesca 30 1084 1480 554 259 271 1961 1160
105 C.D. Alcoyano 30 1042 1380 497 250 295 1653 1120
106 Puertollano Ind. C.F. 30 1020 1315 504 229 287 1884 1182
107 C.D. Alfaro 30 1086 1272 428 273 385 1629 1531
108 Soc. Cultural y Dep. Durango 30 1032 1256 414 277 341 1452 1233
109 Elche Ilicitano C.F. 30 1108 1252 407 281 420 1499 1482
110 Sestao S.C. 30 894 1063 443 177 274 1679 1181
111 F.C. Martinenc 30 912 888 349 190 373 1524 1593
112 C.P. Villarrobledo 29 1102 1539 482 332 288 1623 1102
113 Castro F.C. 29 1104 1356 446 292 366 1420 1246
114 C.D. Aurrerá Ondárroa 29 1086 1269 395 335 356 1281 1223
115 Real Soc. Dep. Alcalá 29 994 1262 435 218 341 1570 1380
116 C.D. Logroñés 29 887 1215 495 174 218 1816 1002
117 La Bañeza F.C. 29 1052 1124 350 265 437 1251 1577
118 Albacete Balompié 29 874 1123 496 131 247 1770 1022
119 S.D. Éibar 28 972 1277 538 201 233 1898 991
120 C.D. Burriana 28 996 1262 435 246 315 1433 1156
121 C.D. Pozoblanco 28 1057 1227 392 283 382 1411 1387
122 Viveiro C.F. 28 1026 1163 365 305 356 1296 1311
123 U.E. Sants 28 884 923 359 187 338 1517 1451
124 Granada C.F. B 28 908 812 304 177 427 1244 1531
125 Valencia C.F. Mestalla 27 990 1383 531 228 231 1783 889
126 Sevilla At. 27 924 1251 508 208 208 1869 944
127 Utebo F.C. 27 950 1247 395 211 344 1421 1380
128 C.F. Balaguer 27 1012 1230 402 248 362 1465 1348
129 S.D. Gernika Club 27 1026 1199 393 289 344 1192 1087
130 C.D. San Fernando de Henares 27 1044 1160 352 299 393 1279 1385
131 C.D. Cayón 27 1028 1110 358 263 407 1239 1334
132 U. Cultural La Estrella 27 1030 1090 328 260 442 1193 1439
133 C.D. Utrera 27 882 874 327 182 373 1340 1470
134 Arenas S.D. de Zaragoza 27 756 815 344 127 285 1448 1264
135 U.D. Las Palmas At. 26 1000 1516 518 247 235 1919 938
136 U.P. Plasencia 26 990 1487 522 217 251 1803 984
137 Moralo C.P. 26 992 1350 464 226 302 1545 1069
138 C.F. Sporting Mahonés 26 990 1299 423 238 329 1412 1143
139 Real Sociedad de Fútbol B 26 922 1225 456 202 264 1762 1099
140 C. Haro Dep. 26 965 1195 366 244 355 1332 1285
141 Cultural y Deportiva Leonesa 26 848 1187 512 163 173 1877 879
142 Unión C.D. Burladés 26 990 1143 347 269 374 1153 1234
143 C.F. Extremadura 26 922 1110 455 200 267 1704 1010
144 C.D. Santurtzi 26 932 1074 338 291 303 1116 1060
145 Vélez C.F. 26 968 1064 359 219 390 1212 1359
146 Real Oviedo C.F. B 26 884 1046 381 217 286 1433 1118
147 C.D. Binisalem 26 896 1040 313 212 371 1190 1409
148 C.F. Gavà 26 962 1034 354 199 409 1473 1674
149 Úbeda C.F. 26 1004 1033 341 231 432 1263 1425
150 C.F. Sóller 26 956 985 325 222 409 1326 1525
151 S.D. Gimnástica Medinense 26 954 974 335 210 409 1156 1455
152 C.D. San Martín Sotrondio (I) 26 878 844 328 188 362 1253 1371
153 U.D. Carcaixent 26 860 821 307 191 362 1168 1357
154 U.P. Langreo 25 942 1439 512 228 202 1697 851
155 F.C. Barcelona C 25 952 1275 429 240 283 1737 1213
156 Real Titánico 25 934 1092 346 238 350 1166 1209
157 C. Gimnàstic Tarragona 25 858 1064 442 180 236 1544 997
158 S.D. Ibiza 25 824 939 378 183 263 1165 881
159 Juventud Torremolinos 25 932 932 312 216 404 1152 1395
160 Olot U.E. 25 936 918 360 198 378 1473 1447
161 C.D. Touring 25 866 852 296 206 364 1197 1349
162 R.C. Recreativo Huelva 25 664 828 348 132 184 1420 859
163 U.At. Horta 25 918 809 279 194 445 1197 1692
164 Real Madrid C.F. C 24 924 1362 451 236 237 1621 1002
165 Caravaca C.F. 24 907 1265 398 220 289 1383 1062
166 C.D. Tenerife B 24 924 1147 358 244 322 1325 1194
167 C.D. Sariñena 24 918 1140 347 238 333 1165 1174
168 Real Betis Balompié B 24 876 1124 416 217 243 1399 929
169 Cartagena F.C. 24 798 1085 449 164 185 1703 840
170 Talavera C.F. 24 878 1030 405 208 265 1332 1034
171 Betanzos C.F. 24 866 982 291 223 352 1093 1250
172 Alcañiz C.F. 24 872 939 291 211 370 1129 1348
173 Real Jaén C.F. 24 778 927 398 133 247 1349 910
174 Catarroja C.F. 24 810 877 312 169 329 1190 1283
175 U.D. Fraga 23 848 1237 423 165 260 1498 1049
176 C.D. Valle de Egüés 23 878 1225 369 234 275 1319 1084
177 Zalla U.C. 23 874 1198 369 247 258 1029 879
178 C.F. Gimnástico Alcázar 23 874 1130 352 233 289 1130 960
179 C.D. Díter Zafra 23 874 1124 377 209 288 1225 982
180 S.P. Villafranca de los Barros 23 878 1052 323 209 346 1155 1171
181 Martos C.D. 23 890 1028 376 193 321 1267 1043
182 Jumilla C.F. 23 869 1028 305 229 335 1104 1179
183 C. Marino Luanco 23 818 1000 331 213 274 1166 1041
184 C.M. Peralta 23 786 951 306 174 306 1163 1220
185 U.D. Gijón Ind. 23 874 946 281 246 347 1028 1209
186 C.D. Elgóibar 23 792 940 311 204 277 1123 1034
187 C.D. Banyoles 23 878 929 303 215 360 1223 1368
188 Chiclana C.F. 23 859 877 260 230 369 999 1276
189 Racing C. Ferrol 23 663 876 363 150 150 1296 623
190 Villarreal C.F. 23 838 872 336 200 302 1139 1021
191 S.D. Unión Club Astillero 23 838 812 281 207 350 963 1186
192 C.D. Iliturgi (I) 23 690 690 292 106 292 1272 1271
193 C. Arsenal de El Ferrol 23 646 616 256 108 282 1051 1090
194 Peña Dep. Santa Eulalia 22 840 1224 384 215 241 1176 829
195 A.D. Parla 22 856 1184 373 239 244 1227 943
196 C.D. Lalín 22 838 1184 366 234 238 1089 840
197 C.D. Lagún Onak 22 836 964 285 217 334 941 1029
198 U.D. Horadada 22 831 963 304 206 321 1115 1137
199 U.D. Tenerife Sur Ibarra 22 846 938 285 221 340 1045 1147
200 F.C. Santboià 22 824 930 302 180 342 1177 1260
201 Barakaldo C.F. 22 634 872 366 140 128 1161 589
202 C. Dep. Alavés 22 670 844 352 140 178 1279 770
203 S.D. Almazán 22 838 821 256 213 369 964 1285
204 Pontevedra C.F. 22 664 805 341 123 200 1314 914
205 Coruxo F.C. 22 772 798 253 185 334 919 1203
206 C.D. Rota 22 828 776 250 212 366 885 1190
207 C.D. Ronda 22 758 766 288 154 316 1102 1188
208 C.D. Antequerano 22 710 662 263 139 308 1032 1107
209 U.E. Vic 22 788 637 231 162 395 1129 1531
210 Unión Montañesa Escobedo 21 788 1197 374 213 201 1238 793
211 Rayo Vallecano de Madrid B 21 818 1071 314 231 273 1131 965
212 U.D. Telde 21 802 1047 334 236 232 1191 883
213 C.D. Ourense 21 710 1043 436 149 125 1462 584
214 C.F. Ribamontán al Mar 21 799 1000 296 194 309 960 984
215 U.D. Orotava 21 806 955 337 186 283 1206 1028
216 C.D. Mosconia 21 798 905 271 222 305 996 1060
217 C.D. Cieza 21 799 899 297 208 294 1036 1030
218 Xerez C.D. 21 688 867 361 145 182 1259 769
219 U.D. Socuéllamos 21 756 854 263 176 317 871 1075
220 C.F. Portugalete 21 700 850 272 173 255 938 927
221 Club Hispano de Castrillón 21 782 827 269 200 313 974 1090
222 Olímpico Totana C.F. 21 793 822 255 211 327 1014 1201
223 C.D. Benavente 21 802 783 239 189 374 950 1387
224 Candás C.F. 21 742 774 257 200 285 872 977
225 Cultural D. Guarnizo 21 760 753 216 216 328 877 1173
226 C.D. Calatayud 21 672 663 275 115 282 1066 1189
227 C.D. Caspe 21 722 636 237 148 337 911 1256
228 C.D. Móstoles 20 774 1129 364 203 207 1196 789
229 Roquetas C.D. 20 780 1034 313 202 265 1145 977
230 C.D. Badajoz B 20 762 997 325 188 249 1080 852
231 Ribadesella C.F. 20 760 963 274 221 265 942 938
232 A.D. Laguna de Tenerife 20 772 953 303 211 258 1046 942
233 A.E.C. Manlleu 20 744 903 305 160 279 1193 1135
234 Real Madrid Castilla C.F. 20 664 886 374 138 152 1419 674
235 Pego C.F. 20 744 849 233 217 294 817 990
236 U.E. Miapuesta Vilajuïga 20 712 786 316 147 249 1289 1090
237 U.D. Montijo 20 762 736 249 182 331 931 1166
238 S.D. Gimnástica Arandina 20 676 638 251 136 289 972 1155
239 U.D. Mahón 20 507 575 246 83 178 939 741
240 S.D. Noja 19 724 1214 372 195 157 1201 602
241 C.D. Ferriolense 19 724 1108 333 182 209 1210 851
242 C.F. Rayo Majadahonda 19 740 1009 318 180 242 1034 879
243 Real Zaragoza C.D. B 19 690 985 368 147 175 1266 692
244 Zamora C.F. 19 726 950 360 166 200 1108 718
245 U.D. Realejos 19 726 859 280 171 275 990 1024
246 U.D. Salamanca 19 572 833 368 97 107 1409 528
247 U.D. San Pedro 19 736 783 272 179 285 946 938
248 At. Astorga F.C. 19 728 781 268 183 277 943 972
249 S.D. Portmany 19 724 727 258 181 285 978 1033
250 Porriño Ind. F.C. 19 672 719 220 167 285 933 1103
251 Vinarós C.F. 19 714 714 247 183 284 818 931
252 C.D. Iruña 19 660 713 230 147 283 965 1119
253 F.C. Vilafranca 19 728 664 234 167 327 1010 1262
254 C.D. Leganés 19 642 621 227 167 248 957 1026
255 Elche C.F. 19 452 564 248 68 136 1110 727
256 C.D. Lealtad 18 684 1108 343 187 154 1140 692
257 Granada At. C.F. 18 700 987 305 194 201 918 662
258 Burjassot C.F. 18 658 898 245 188 225 835 836
259 S.D. Compostela B 18 686 876 269 192 225 900 814
260 Yeclano C.F. 18 672 865 311 165 196 1137 843
261 Arandina C.F. 18 682 850 254 180 248 943 899
262 Cádiz C.F. B 18 699 819 264 189 246 958 850
263 C.D. Alhaurino 18 672 810 250 149 273 918 976
264 C.D. Arnedo 18 669 738 246 179 244 898 862
265 C.D. Hernani 18 668 737 238 186 244 813 895
266 U.E. Lleida 18 628 730 297 136 195 1053 759
267 C.F. Santomera 18 675 669 214 162 299 746 1024
268 Dep. Piloñesa 18 684 665 215 174 295 793 984
269 La Palma C.F. 18 636 640 209 150 277 807 1005
270 C. Getafe Dep. 18 610 638 247 144 219 903 871
271 Indautxu S.D. 18 544 626 225 126 193 951 867
272 C.D. Praviano 18 620 608 208 172 240 768 851
273 A.P. Almansa 18 622 568 218 132 272 900 1112
274 C.D. Anaitasuna 18 638 531 192 145 301 780 1040
275 At. Zamora 18 502 518 222 74 206 1009 907
276 C. Langreano 18 466 478 199 80 187 870 894
277 C.D. Menorca 18 454 454 185 84 185 700 677
278 C. Santiago 18 496 390 150 95 251 764 1079
279 A.D. Mar Menor 17 648 1074 338 165 145 1164 661
280 Jerez C.F. de los Caballeros 17 650 1005 355 138 157 1244 668
281 C.F. Palencia 17 650 976 322 163 165 1081 679
282 R.C.D. Mallorca B 17 650 961 353 160 137 1321 649
283 C.D. Las Rozas 17 662 908 261 187 214 848 750
284 U.D. Los Palacios 17 659 904 252 209 198 859 714
285 Velarde C.F. 17 648 878 247 169 232 837 823
286 Lucena C.F. 17 660 849 235 202 223 793 802
287 C.D. Artístico Navalcarnero 17 656 814 235 177 244 820 912
288 S.D. Compostela 17 606 807 323 136 147 1074 577
289 Villalonga F.C. 17 648 790 232 191 225 838 800
290 C.D. Baza 17 658 787 267 136 255 870 855
291 C.D. Denia 17 652 774 233 187 232 781 778
292 C.D. Mármol Macael 17 660 750 250 169 241 848 802
293 C.At. River Ebro 17 635 737 212 172 251 802 888
294 Racing Lermeño C.F. 17 650 730 238 175 237 847 846
295 S.D. Beasaín 17 586 729 234 149 203 902 890
296 C.D. Torrijos 17 622 699 191 187 244 679 839
297 C.At. Marbella (I) 17 603 697 278 141 184 896 643
298 Pumarín C.F. 17 646 696 210 175 261 714 881
299 U.D.At. Gramenet 17 630 630 241 148 241 1029 1029
300 Daimiel C.F. 17 646 630 206 171 269 742 886
301 C.F. Calella 17 650 629 247 135 268 878 983
302 C.D. Cardessar 17 620 625 184 164 272 718 979
303 U.D. Arenal 17 650 591 170 164 316 686 1042
304 Olivenza C.P. 17 640 576 155 149 336 624 1175
305 At. C. Saguntino 17 572 511 189 133 250 743 975
306 C.D. Tropezón 16 608 1073 322 173 113 918 482
307 C.D. Bezana 16 606 981 275 181 150 890 602
308 A.D. Universidad de Oviedo 16 608 891 258 164 186 901 728
309 Dep. A.V. Santa Ana 16 626 842 246 164 216 888 804
310 C.F. Platges de Calvià 16 610 798 246 159 205 911 739
311 U.D. Maracena 16 618 791 239 159 220 792 730
312 U.D. Lanzarote 16 616 738 252 142 222 830 796
313 Levante U.D. 16 540 735 310 115 115 1145 508
314 Montilla C.F. 16 624 708 210 187 227 684 718
315 C.D. Coria de Cáceres 16 612 708 207 124 281 786 1040
316 C.D. Laguna 16 612 698 213 163 236 763 830
317 C.D. Mairena 16 621 696 220 189 212 735 711
318 C.F. Vilanova i la Geltrú 16 584 691 219 143 222 914 914
319 C.D. Ensidesa 16 552 688 275 138 139 957 592
320 A.D. San Juan 16 612 688 204 184 224 734 769
321 U.D. Vall de Uxó 16 604 659 209 165 230 715 791
322 C.D. Estepona 16 596 626 247 132 217 785 780
323 Manzanares C.F. 16 588 611 203 136 249 785 919
324 Melilla C.F. 16 530 579 239 101 190 808 642
325 Burgos C.F. (I) 16 450 562 245 73 132 1060 612
326 U.D. Oliva 16 568 557 196 128 244 712 825
327 C.D. Ourense B 16 552 534 184 124 244 698 830
328 C.D. Galdakao 16 524 505 201 105 218 685 714
329 S.D. Deusto 16 524 481 176 129 219 683 837
330 C.D. Plasencia 16 478 460 188 87 203 839 807
331 C. Calzada 16 460 386 154 78 228 731 886
332 C.D. Soledad 16 424 370 146 71 207 633 802
333 Tomelloso C.F. 15 568 949 280 166 122 863 464
334 C.C.D. Cerceda 15 572 924 259 165 148 851 597
335 Real Sporting Gijón C.F. B 15 570 856 292 151 127 961 522
336 U.D. Gáldar 15 574 811 243 148 183 802 661
337 A.D. Las Palas 15 565 791 228 135 202 824 713
338 C.D. Mensajero 15 580 725 259 143 178 836 609
339 C.D. Ciempozuelos 15 576 704 223 156 197 807 745
340 C.D. L'Hospitalet 15 538 698 250 130 158 951 693
341 Navia C.F. 15 570 694 202 159 209 726 714
342 C.D. Santanyí 15 574 684 202 139 233 767 861
343 C.D. Beti Onak 15 570 664 196 147 227 677 788
344 Villajoyosa C.F. 15 546 643 222 140 184 819 727
345 C.D. Puerta Bonita 15 590 643 165 180 245 691 838
346 C.At. Artajonés 15 572 630 192 153 227 725 780
347 C.D. Azuqueca 15 570 545 170 162 238 681 842
348 C.D. Arenteiro 15 546 544 203 138 205 635 656
349 C.D. Logroñés B 15 498 542 189 112 197 746 799
350 A.D. Alcorcón 15 576 541 179 161 236 716 851
351 C.D. Beniel 15 561 530 161 145 255 573 830
352 S.D.C. Órdenes 15 526 514 157 157 212 597 766
353 C.D. Villanovense 15 518 513 196 124 198 663 665
354 C.F. Venta de Baños 15 568 509 171 147 250 603 862
355 C.D. Benicarló 15 564 483 179 125 260 668 907
356 Tomelloso C.F. (I) 15 442 457 187 83 172 727 732
357 Mequinenza C.D. 15 472 399 170 63 239 829 1046
358 C.D. Imperio Ceuta 15 500 367 125 117 258 569 906
359 Club Hellín Dep. 14 530 861 241 161 128 781 516
360 C.D. Corralejo 14 538 819 271 127 140 858 488
361 Benidorm C.D. 14 524 703 231 155 138 759 534
362 S.D. Lemona 14 532 703 225 145 162 748 601
363 Dos Hermanas C.F. 14 549 664 191 161 197 719 718
364 Astur C.F. 14 532 664 181 144 207 657 714
365 C.D. Maspalomas 14 534 661 223 118 193 834 683
366 Navarro C.F. 14 532 616 162 149 221 608 718
367 C.D. Ebro 14 538 610 169 151 218 595 750
368 U.E. Tàrrega 14 516 607 175 122 219 725 861
369 C.D. Santa Amalia 14 534 600 162 134 238 579 781
370 C.D. Puerto Cruz 14 540 582 214 123 203 778 761
371 Lloret C.F. 14 536 574 222 130 184 793 746
372 C.At. Monzalbarba 14 534 563 165 141 228 661 821
373 C.D. Torre Pacheco 14 530 552 202 135 193 713 726
374 A.D. Torrejón 14 542 551 183 146 213 648 742
375 U.D. Güimar 14 534 550 204 135 195 673 687
376 C.F. La Solana 14 530 523 151 132 247 555 756
377 Gondomar C.F. 14 534 521 160 135 239 603 797
378 C.D. Murense 14 508 486 186 114 208 735 860
379 C.D. Villena 14 528 484 170 139 219 587 723
380 Balmaseda C.F. 14 480 459 169 104 207 597 750
381 C.E. Felanitx 14 536 456 151 123 262 592 904
382 C.D. Santiago de Aller 14 476 443 164 105 207 609 719
383 Mutriku F.T. 14 500 433 166 101 233 604 770
384 Luarca C.F. 14 454 403 150 103 201 585 714
385 Adra C.F. 14 418 395 169 63 186 602 679
386 C.D. Lorca 14 410 391 165 61 184 704 769
387 Real Juvencia 14 332 305 121 63 148 624 674
388 U.D. Casetas 13 498 803 243 116 139 851 562
389 Motril C.F. 13 500 742 226 130 144 723 540
390 C.At. Pinto 13 502 685 194 133 175 654 616
391 C. At. Madrid C 13 508 676 182 130 196 690 690
392 Pinoso C.F. 13 484 655 198 159 127 583 421
393 C.D. Aoiz 13 498 647 170 137 191 553 600
394 Antequera C.F. 13 510 629 177 126 207 589 642
395 C.D. San Martín Sotrondio 13 494 611 167 143 184 579 621
396 C.D. San Roque 13 493 609 196 117 180 614 597
397 Club Rápido Bouzas 13 470 599 163 133 174 589 617
398 C.D. Montuiri 13 496 586 176 114 206 619 740
399 A.D. Colmenar 13 508 574 175 129 204 693 780
400 S.D. Reocín 13 498 572 166 121 211 593 644
401 Loja C.D. 13 500 554 147 140 213 479 682
402 S.D. Textil Escudo 13 492 541 152 116 224 514 695
403 C.D. La Almunia 13 498 515 152 108 238 630 870
404 Vimenor C.F. 13 498 510 153 134 211 534 705
405 C.D. San Andrés Tf. 13 502 483 188 107 207 660 722
406 C.D. Ferreríes 13 496 473 160 140 196 532 618
407 C.At. Valdemoro 13 502 470 152 125 225 614 792
408 C.D. Munguía 13 494 469 163 143 188 556 595
409 Bollullos C.F. 13 466 457 142 128 196 530 708
410 Iliturgi C.F. 13 496 454 164 129 203 556 628
411 Círculo Popular La Felguera 13 360 448 192 64 104 804 520
412 Bergara K.E. 13 458 433 152 110 196 571 679
413 C.F. Jacetano 13 474 429 130 99 245 554 886
414 C.D. Castuera 13 494 422 130 113 251 517 827
415 Real Artesano F.C. 13 500 409 144 119 237 537 786
416 C.D. Juvenil Coruña 13 382 407 175 57 150 745 657
417 Rayo Ibense C.F. 13 422 367 144 79 199 606 797
418 Alcázar C.F. 13 414 362 139 86 189 608 754
419 C.D. Almoradí 13 434 355 134 65 235 588 897
420 C.D. Cieza (II) 13 388 329 139 51 198 599 829
421 Callosa Dep. C.F. 13 436 309 113 85 238 562 962
422 C.P. Granada 74 12 470 738 205 123 142 683 537
423 Palamós C.F. 12 458 713 209 109 140 672 516
424 C.D. Grabasa Burguillos 12 456 642 194 114 148 640 556
425 U.D. Vecindario 12 458 595 183 126 149 560 503
426 C.D. Coslada 12 472 593 165 120 187 595 665
427 U.D. Xove Lago 12 458 591 164 137 157 522 518
428 C.D. Tuilla 12 456 555 147 141 168 554 637
429 C. Dep. Alavés B 12 456 551 159 135 162 571 515
430 Bergantiños F.C. 12 456 538 167 146 143 540 462
431 C.D. Comillas 12 456 536 159 137 160 557 585
432 C.D. Victoria 12 458 534 140 117 201 516 687
433 C.D. As Pontes 12 432 523 173 120 139 569 505
434 C.D. Castellón 12 380 510 212 86 82 794 390
435 C.D. Castellón B 12 472 510 142 129 201 547 661
436 C.D. Alcalá de Guadaira 12 433 509 162 115 156 516 504
437 C.At. Osasuna 12 348 491 210 71 67 757 384
438 S.D.At. Albericia 12 458 491 132 124 202 483 696
439 Portonovo S.D. 12 456 488 137 135 184 469 575
440 C.D. Cala Millor 12 456 482 178 127 151 590 584
441 C.D. Blanes 12 460 479 159 127 174 590 646
442 R.C.D. Mallorca 12 343 477 209 59 75 753 351
443 Crevillente Dep. 12 464 474 144 136 184 490 611
444 C.D. Miajadas 12 458 457 141 98 219 504 795
445 C.D. Margaritense 12 458 454 157 102 199 535 652
446 Torrent C.F. 12 446 453 172 109 165 535 537
447 C.D. Pontejos 12 460 451 144 117 199 487 638
448 Centro Dep. Barco 12 456 447 152 143 161 513 513
449 C.F. Palafrugell 12 428 443 135 100 193 536 690
450 C.D. Fuengirola 12 406 442 174 94 138 602 540
451 U.D. Amistad Zaragoza 12 350 436 190 56 104 783 501
452 S.D. Ponferradina B 12 460 425 128 114 218 499 686
453 Mondragón C.F. 12 440 418 138 131 171 563 584
454 C.D. Berceo 12 441 415 128 123 190 472 679
455 C. Europa de Nava 12 456 408 138 122 196 529 687
456 U.D. Icodense 12 464 404 146 97 221 528 771
457 C.D. Utrillas 12 456 383 128 114 214 488 763
458 S.D. Lenense 12 440 371 128 114 198 476 682
459 C.D. La Cava 12 430 359 159 73 198 614 728
