Estos Juegos fueron un éxito de organización y de participación por parte de España. Con la desaparición de la
Unión Soviética, 12 de las repúblicas que la formaban acuden a los juegos formando el
Equipo Unificado. Cabe destacar de la participación española la medalla de oro en
fútbol y la de oro en 1.500 m de
Fermín Cacho. España alcanzó el sexto puesto en el medallero, con un total de 22 medallas (13 de oro, 7 de plata y 2 de bronce), lo que representaría su mejor papel en la historia de las Olimpiadas, y que se mantiene como tal hasta el día de hoy.
Medallero de los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992:
Medallistas españoles en Barcelona 92 | Deporte | Disciplina | Medalla |
Fermín Cacho Ruiz | Atletismo | 1.500 m | Oro |
Daniel Plaza Montero | Atletismo | 20 km marcha | Oro |
José Manuel Moreno Periñán | Ciclismo en pista | Kilómetro contrarreloj | Oro |
José Emilio Amavisca Gárate, Rafael Berges Marín, José Santiago Cañizares Ruiz, Abelardo Fernández Antuña, Albert Ferrer Llopis, Josep Guardiola Sala, Miguel Hernández Sánchez, Antonio Jiménez Sistachs, Mikel Lasa Goikoetxea, Juan Manuel López Martínez, Javier Manjarín Pereda, Luis Enrique Martínez García, Francisco 'Kiko' Narváez Manchón, Alfonso Pérez Muñoz, Antonio Pinilla Miranda, Francisco Soler Atencia, Roberto Solozábal Villanueva, Francisco Nicolás Veza Fragoso, "Paqui", Gabriel Vidal Nova, David Villabona Echalecu | Fútbol | Masculino | Oro |
Mª Carmen Barea Cobos, Sonia Barrio Gutiérrez, Mercedes Coghen Alberdingk, Celia Correa Giner, Natalia Gómez Dorado, Anna Maiques Dern, Elisabeth Maragall Verge, Mª Isabel Martínez de Murguía Embarba, Nuria Olivé Vancells, Virginia Ramírez Merino, Mª Ángeles Rodríguez Suárez, Nagore Gabellanes Marieta, Mª Victoria González Laguillo, Silvia Manrique Pérez, Teresa Motos Izeta, Maider Tellería Goñi | Hockey sobre hierba | Femenino | Oro |
Miriam Blasco Soto | Judo | 56 kg | Oro |
Almudena Muñoz Martínez | Judo | 52 kg | Oro |
Martín López-Zubero Purcell | Natación | 200 m espalda | Oro |
Alfonso Menéndez Vallín, Juan Carlos Holgado Romero, Antonio Vázquez Megido | Tiro con arco | Por equipos | Oro |
Domingo José Manrique de Lara Peñate, Luis Doreste Blanco | Vela | Flying Dutchman | Oro |
Francisco Sánchez Luna Vela, Jordi Joan Calafat Estelrich | Vela | 470 masculino | Oro |
Patricia Guerra Cabrera, Theresa Zabell Lucas | Vela | 470 femenino | Oro |
José María Van Der Ploeg | Vela | Clase Finn | Oro |
Antonio Peñalver Asensio | Atletismo | Decatlón | Plata |
Faustino Reyes López | Boxeo | 57 kg | Plata |
Carolina Pascual Gracia | Gimnasia rítmica | Individual | Plata |
Rubén Mitjavila Jover, Josep Picó Lladó, Ricardo Sánchez Alarcón, Manel Silvestre Sánchez, Miguel Ángel 'Miki' Oca Gaia, Daniel Ballart Sans, Sergi Pedrerol Caballé, Manuel Estiarte Duocastella, Pedro Francisco García Aguado, Salvador Gómez Agüera, Marco González Junquera, Jesús Rollán Prada, Jordi Sans Juan | Waterpolo | Masculino | Plata |
Jordi Arrese Castañé | Tenis | individual masculino | Plata |
Conchita Martínez Bernat, Arantxa Sánchez Vicario | Tenis | Dobles femenino | Plata |
Natalia Vía-Dufresne Pereña | Vela | Clase europa | Plata |
Javier García Chico | Atletismo | Salto con pértiga | Bronce |
Arantxa Sánchez Vicario | Tenis | individual femenino | Bronce |
[editar] Atlanta 96: dando continuidad al éxito de Barcelona (17 medallas)
España alcanzó el puesto 13 en el medallero,con un total de 17 medallas, 5 de oro, 6 de plata y otras 6 de bronce. Es de destacar el oro conseguido por
Miguel Indurain en la contrarreloj individual, la medalla de oro lograda por el
Equipo Nacional de gimnasia rítmica en la modalidad de conjuntos, o el triunfo de la
Selección masculina de waterpolo.
Medallero de los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996