| ARBITROS PREFERENTE G-2 | ||||
| TEMPORADA 2012-13 JORN-30 | DELEGACION | PTS | coeficte | |
| 1 | Juan Antonio Utrero Metidieri | Castuera | 26 | |
| 2 | Jesus Delfa Ramos | Don Benito | 24 | |
| 3 | Alberto Ramos Martin-Romo | Don Benito | 23 | |
| 4 | Oscar Rodriguez Peralta | Don Benito | 22 | 2,44 |
| 5 | Daniel Sanz Texeira | Don Benito | 22 | 2,22 |
| 6 | Juan Carlos Romero Guisado | Castuera | 21 | 2,62 |
| 7 | Sergio Sanchez Gallardo | Don Benito | 21 | 1,91 |
| 8 | Pedro Fernandez Donoso | Castuera | 20 | |
| 9 | Jose Maria Morillo Martin | Castuera | 19 | |
| 10 | David Moreno Barrera | Badajoz | 17 | 2,83 |
| 11 | Juan Manuel Pazos Rodriguez | Castuera | 17 | 2,42 |
| 12 | Pedro Pozo Alcantara | Castuera | 16 | |
| 13 | Alejandro Correa Alcalde | Castuera | 13 | 2,61 |
| 14 | Ruben Atienza Gonzalez | Badajoz | 13 | 2,61 |
| 15 | Antonio Carnerero Basco | Badajoz | 13 | 2,16 |
| 16 | Adolfo Espinel Tejada | Castuera | 12 | |
| 17 | Sergio Martinez Dominguez | Badajoz | 11 | 2,23 |
| 18 | Nicolas Salcedo Pampano | Badajoz | 11 | 2,22 |
| 19 | Fco.Asis Atienza Gonzalez | Badajoz | 11 | 2,21 |
| 20 | Bejamin Sanchez Serrano | Badajoz | 11 | 2,21 |
| 21 | Alberto Calderon Texeira | Don Benito | 11 | 1,57 |
| 22 | Francisco Ramos Sanchez | Badajoz | 9 | 2,25 |
| 23 | Carlos Romero Huertas | Badajoz | 9 | 2,24 |
| 24 | Manuel Garcia Gomez | Badajoz | 9 | 2,23 |
| 25 | Jose Luis Rubio Alvarez | Caceres | 8 | 2,67 |
| 26 | Jose J.Galayo Paniagua | Caceres | 8 | 2,66 |
| 27 | Fernando Gallego Abellan | Badajoz | 8 | 1,61 |
| 28 | Angel Gonzalez Berrocal | Badajoz | 7 | 1,41 |
| 29 | Enrique M.Cano Lechon | Caceres | 7 | 1,39 |
| 30 | Juan Francisco Gil Blanco | Caceres | 7 | 1,37 |
| 31 | Jorge Moruno Gala | Almendralejo | 6 | 2,98 |
| 32 | Jesus Iglesias Pintor | Almendralejo | 6 | 2,12 |
| 33 | Javier Lopez Perez | Caceres | 6 | 2,08 |
| 34 | Victor Izquierdo Valle | Caceres | 6 | 2,06 |
| 35 | Joaquin Luciano Moreno | Almendralejo | 5 | 2,09 |
| 36 | Petru Ioan Dan | Merida | 5 | 2,05 |
| 37 | Raul Rejano Vaquero | Almendralejo | 5 | 1,91 |
| 38 | Jose A. Sanchez Gomez | Almendralejo | 5 | 1,89 |
| 39 | Jose Domingo Vega Gemio | Badajoz | 5 | 1,87 |
| 40 | Jose A. Rodriguez Marquez | Badajoz | 5 | 1,86 |
| 41 | Fco.Javier Gonzalez Valverde | Badajoz | 5 | 1,84 |
| 42 | Fco.Isidoro Vega Gomez | Badajoz | 5 | 1,83 |
| 43 | Nemesio Toro Garcia | Merida | 5 | 1,79 |
| 44 | Abraham Arias Gomez | Badajoz | 4 | 2,05 |
| 45 | Angel Sanchez Romero | Caceres | 4 | 2,03 |
| 46 | Alejandro Aldana Jimenez | Almendralejo | 4 | 1,91 |
| 47 | Francisco Camilo Fuentes | Badajoz | 3 | 2,99 |
| 48 | David Menacho Gomez | Almendralejo | 3 | 1,49 |
| 49 | Fabio Menacho Sanchez | Merida | 2 | 1,99 |
| 50 | Jose A. Gomez Rivera | Almendralejo | 2 | 1,99 |
| 51 | Pablo Gomez Umbert | Badajoz | 2 | 1,99 |
| 52 | Rafael Fonseca Borrego | Almendralejo | 2 | 1,98 |
| 53 | Ismael Gonzalez Antonio | Badajoz | 1 | 0,99 |
| 54 | Diego Romero Hernandez | Almendralejo | 1 | 0,98 |
lunes, 15 de abril de 2013
CLASIFICACION ARBITROS PREFERENTE EXTREMEÑA G-2 2012-13 PUNTUACION GHARZIAP
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
2 comentarios:
x favor me dirian como obtienen la puntuacion los arbotros? simple curiosidad
Se contrastan opiniones de personas que estuvieron en el partido, entrenadores, auxiliares, expectadores y jugadores, se suman todas (de 0 a 3) y se divide por el numero de opiniones, tambien tenemeos en cuenta la dificultad del partido en función de la clasificación y rivalidad, que sumaran o restaran de la media.
Publicar un comentario