TERCERA DIVISION ESPAÑOLA DESDE 1929, INICIO DEL CAMPEONATO

Tercera División Grupo I A - Temporada 1929-1930


Clasificación T O T A L
J Pts G E P GF GC
1 Racing C. Ferrol 4 6 3 0 1 12 2
2 Emdem F.C. 4 5 2 1 1 4 10
3 Eiriña F.C. 4 1 0 1 3 3 7


El Celta de Vigo renunció a participar en este grupo, siendo reemplazado por el Emdem. El Unión Sporting Vigo se retiró de la competición.





Tercera División Grupo I B - Temporada 1929-1930


Clasificación
T O T A L
J Pts G E P GF GC J Pts G E P GF GC J Pts G E P GF GC
1 Club Gijón 2 2 1 0 1 4 4 1 2 1 0 0 3 2 1 0 0 0 1 1 2
2 Real St. Avilesino 2 2 1 0 1 4 4 1 2 1 0 0 2 1 1 0 0 0 1 2 3


Desempate

26-ENE-1930
Club Gijón 3-0 Real St. Avilesino (En campo del primero)





Club Gijón 3-2
Real St. Avilesino 2-1

Final Tercera División Grupo I - Temporada 1929-1930

Final

2-FEB-1930 9-FEB-1930
2-1 Club Gijón - Racing C. Ferrol 2-2



Campeón: Club Gijón
Promoción Ascenso: Club Gijón



Tercera División Grupo II - Temporada 1929-1930


Clasificación T O T A L
J Pts G E P GF GC
1 Baracaldo F.B.C. 8 10 4 2 2 19 15
2 Real Valladolid Dep. 8 9 4 1 3 19 12
3 C.D. Logroño 8 8 3 2 3 14 13
4 R.S.. Gim. Torrelavega 8 7 2 3 3 14 19
5 Sestao S.C. 8 6 2 2 4 14 21


Campeón: Baracaldo F.B.C.
Promoción Ascenso: Baracaldo F.B.C.




Baracaldo F.B.C. 2-0 1-1 5-0 4-1
Real Valladolid Dep. 3-1 3-0 4-0 6-1
C.D. Logroño 1-4 3-2 4-0 4-1
R.S.. Gim. Torrelavega 7-0 1-1 1-1 2-2
Sestao S.C. 2-2 4-0 1-0 2-3

Tercera División Grupo III -
Temporada 1929-1930


Clasificación T O T A L
J Pts G E P GF GC
1 C.At. Aurora 2 2 1 0 1 5 5 1
2 Esperanza 2 2 1 0 1 5 5 1


Desempate

2-FEB-1930
C.At. Aurora 8-0 Esperanza (En Agardi)



Renunciaron a participar en este grupo el Pasayako, Osasuna, Izarra y Tolosa, siendo reemplazados por el At. Aurora.




C.At. Aurora 3-2
Esperanza 3-2

Tercera División Grupo IV - Temporada 1929-1930


Clasificación T O T A L
J Pts G E P GF GC
1 C.D. Patria Aragón 4 8 4 0 0 17 1
2 C.D. Nacional M. 4 4 2 0 2 7 7
3 Unión Sporting Madrid 4 0 0 0 4 0 16


Campeón: C.D. Patria Aragón
Promoción Ascenso: C.D. Patria Aragón


El Racing de Madrid y el Zaragoza se retiraron de la competición.




C.D. Patria Aragón 5-0 4-0
C.D. Nacional M. 1-2 4-0
Unión Sporting Madrid 0-6 0-2

Tercera División Grupo V - Temporada 1929-1930


Clasificación T O T A L
J Pts G E P GF GC
1 C.D. Castellón 6 7 3 1 2 14 10
2 F.C. Badalona 6 6 3 0 3 16 16
3 U.E. Sants 6 6 3 0 3 10 12
4 C.E. Júpiter 6 5 2 1 3 11 13


Campeón: C.D. Castellón
Promoción Ascenso: C.D. Castellón




C.D. Castellón 5-1 2-1 5-1
F.C. Badalona 4-0 5-1 1-5
U.E. Sants 2-1 2-3 2-0
C.E. Júpiter 1-1 3-2 1-2

Tercera División Grupo VI - Temporada 1929-1930


Clasificación T O T A L C A S A F U E R A
J Pts G E P GF GC J Pts G E P GF GC J Pts G E P GF GC
1 Sporting C. Canet 8 12 4 4 0 22 5 4 8 4 0 0 19 2 4 4 0 4 0 3 3
2 Levante F.C. 8 11 4 3 1 20 14 4 6 2 2 0 10 6 4 5 2 1 1 10 8
3 Gimnástico F.C. V. 8 7 2 3 3 11 13 4 5 1 3 0 6 4 4 2 1 0 3 5 9
4 C. Ath. Saguntino 8 6 2 2 4 12 20 4 5 2 1 1 7 7 4 1 0 1 3 5 13
5 Burjasot F.C. 8 4 1 2 5 10 23 4 3 1 1 2 5 9 4 1 0 1 3 5 14


Campeón: Sporting C. Canet
Promoción Ascenso: Sporting C. Canet




Sporting C. Canet 4-1 2-0 6-0 7-1
Levante F.C. 1-1 4-1 2-1 3-3
Gimnástico F.C. V. 1-1 1-1 2-2 2-0
C. Ath. Saguntino 0-0 2-5 3-1 2-1
Burjasot F.C. 1-1 1-3 0-3 3-2

Tercera División Grupo VII - Temporada 1929-1930


Clasificación T O T A L C A S A F U E R A
J Pts G E P GF GC J Pts G E P GF GC J Pts G E P GF GC
1 Cartagena F.C. 10 16 7 2 1 26 8 5 9 4 1 0 16 3 5 7 3 1 1 10 5
2 Elche F.C. 10 14 6 2 2 21 12 5 8 4 0 1 14 6 5 6 2 2 1 7 6
3 Lorca F.C. 10 12 6 0 4 20 17 5 10 5 0 0 16 5 5 2 1 0 4 4 12
4 Albacete F.C. 10 9 4 1 5 14 15 5 7 3 1 1 8 2 5 2 1 0 4 6 13
5 Hércules F.C. 10 6 3 0 7 19 26 5 4 2 0 3 13 12 5 2 1 0 4 6 14
6 Imperial F.C. 10 3 1 1 8 9 31 5 3 1 1 3 5 9 5 0 0 0 5 4 22


Campeón: Cartagena F.C.
Promoción Ascenso: Cartagena F.C.




Cartagena F.C. 0-0 3-0 4-1 4-0 5-2
Elche F.C. 2-5 3-0 2-0 3-1 4-0
Lorca F.C. 2-0 3-2 3-2 3-0 5-1
Albacete F.C. 0-1 1-1 3-0 2-0 2-0
Hércules F.C. 1-4 2-3 0-3 4-1 6-1
Imperial F.C. 0-0 0-1 3-1 0-2 2-5

Tercera División Grupo VIII - Temporada 1929-1930


Clasificación T O T A L C A S A F U E R A
J Pts G E P GF GC J Pts G E P GF GC J Pts G E P GF GC
1 R.C. Recr. Huelva 4 6 3 0 1 16 8 2 4 2 0 0 11 2 2 2 1 0 1 5 6
2 F.C. Malagueño 4 6 3 0 1 8 6 2 4 2 0 0 6 2 2 2 1 0 1 2 4
3 Real Málaga F.C. 4 0 0 0 4 4 14 2 0 0 0 2 2 5 2 0 0 0 2 2 9


Campeón: R.C. Recr. Huelva
Promoción Ascenso: R.C. Recr. Huelva


El Don Benito se retiró de la competición.




R.C. Recr. Huelva 4-0 7-2
F.C. Malagueño 4-2 2-0
Real Málaga F.C. 2-3 0-2

Ascenso de Tercera - Temporada 1929-1930

Cuartos de Final

23-FEB-1930 2-MAR-1930
3-2 Baracaldo F.B.C. - Club Gijón 1-1
1-2 Sporting C. Canet - C.D. Castellón 1-3
6-2 C.D. Patria Aragón - C.At. Aurora 0-1
2-1 R.C. Recr. Huelva - Cartagena F.C. 0-5


Semifinales

9-MAR-1930 16-MAR-1930
2-2 C.D. Patria Aragón - Baracaldo F.B.C. 1-4
3-2 Cartagena F.C. - C.D. Castellón 0-2


Final

23-MAR-1930
C.D. Castellón 3-2 Baracaldo F.B.C. (En Zaragoza)



Ascenso a Segunda: C.D. Castellón

TEMPORADA 1930 - 1931

TERCERA DIVISION

GRUPO 1


Clasificación

T O T A L
J Pts G E P GF GC
1 Celta 14 20 8 4 2 46 18
2 Valladolid 14 18 6 6 2 25 18
3 Racing Ferrol 14 17 6 5 3 34 24
4 Gijón 14 14 5 4 5 27 34
5 Nacional Madrid 14 13 5 3 6 26 34
6 Cult. Leonesa 14 11 3 5 6 25 33
7 Racing Madrid 14 10 3 4 7 23 35
8 Stadium Avilesino 14 9 4 1 9 29 39

TERCERA DIVISION GRUPO 2

Clasificación

T O T A L
J Pts G E P GF GC
1 Baracaldo 14 23 10 3 1 38 13
2 Logroño 14 22 10 2 2 45 19
3 Osasuna 14 20 9 2 3 43 21
4 Zaragoza 14 13 6 1 7 26 46
5 Sestao 14 11 5 1 8 28 29
6 Tolosa 14 10 4 2 8 40 41
7 Patria Aragón 14 10 5 0 9 27 40
8 At. Aurora 14 3 1 1 12 13 51

Campeón: Baracaldo
Promoción Ascenso: Baracaldo

El partido Sestao - Tolosa se da por perdido al segundo por incomparecencia

Campeón: Celta
Promoción Ascenso: Celta

TERCERA DIVISION GRUPO 3 A

Clasificación

T O T A L
J Pts G E P GF GC
1 Sporting Canet 10 14 6 2 2 20 16
2 Sabadell 10 12 5 2 3 23 20
3 Badalona 10 12 5 2 3 23 11
4 Júpiter 10 12 5 2 3 22 12
5 Gim. Valencia 10 8 3 2 5 17 24
6 Levante 10 2 0 2 8 11 33

TERCERA DIVISION GRUPO 3 B

Clasificación

T O T A L
J Pts G E P GF GC
1 Recr. Huelva 4 5 2 1 1 8 6
2 Malagueño 4 4 2 0 2 8 6
3 Cartagena 4 3 1 1 2 5 9


Tercera División Grupo III Final


Final

15-MAR-1931 22-MAR-1931
1-1 Sporting Canet - RECR. HUELVA 0-3


Campeón: Recr. Huelva
Promoción Ascenso: Recr. Huelva


Ascenso de Tercera


Semifinales

29-MAR-1931 5-ABR-1931
0-0 Baracaldo - CELTA 1-1

Desempate:
9-ABR-1931: Baracaldo 2 - 3 CELTA (En Madrid)

Exento:
Recr. Huelva

Final

19-ABR-1931 26-ABR-1931
4-0 CELTA - Recr. Huelva 0-3


Ascenso a Segunda: Celta


TEMPORADA 1931-1932

TERCERA DIVISION GRUPO 1

Clasificación

T O T A L
J Pts G E P GF GC
1 Racing Ferrol 6 9 4 1 1 16 8
2 Eiriña 6 7 3 1 2 9 11
3 Stadium Avilesino 6 4 1 2 3 10 12
4 Valladolid 6 4 2 0 4 8 12

Campeón: Racing Ferrol
Promoción Ascenso: Racing Ferrol

La Cultural Leonesa se retiró, dándose por no jugados sus partidos.

TERCERA DIVISION GRUPO 2


Clasificación

T O T A L
J Pts G E P GF GC
1 Osasuna 8 14 6 2 0 20 5
2 Baracaldo 8 10 4 2 2 16 11
3 Erandio 8 7 2 3 3 12 11
4 Logroño 8 6 2 2 4 8 13
5 At. Aurora 8 3 1 1 6 7 23

Campeón: Osasuna
Promoción Ascenso: Osasuna

SUBGRUPO CATALUÑA


Clasificación

T O T A L
J Pts G E P GF GC
1 Sabadell 10 13 6 1 3 22 12
2 Badalona 10 11 4 3 3 18 16
3 Martinenc 10 11 4 3 3 21 19
4 Mallorca 10 10 4 2 4 13 16
5 Iberia Zaragoza 10 8 3 2 5 9 16
6 Júpiter 10 7 3 1 6 12 16

TERCERA SUBGRUPO VALENCIA

Clasificación

T O T A L
J Pts G E P GF GC
1 Levante 4 6 3 0 1 20 5
2 Ath. Saguntino 4 4 2 0 2 5 14
3 Gim. Valencia 4 2 1 0 3 4 10
El Sporting Sagunto se retiró antes de comenzar la competición.

FASE FINAL

Final

6-MAR-1932 13-MAR-1932
1-1 Levante - SABADELL 0-4


Campeón: Sabadell
Promoción Ascenso: Sabadell


Tercera División Grupo IV Subgrupo Murcia


Tabla Resul. Alic Cart Elch Hérc Impe
ante agen e ules rial
a
Alicante 2-1 2-1 1-3 2-0
Cartagena 7-0 3-0 4-3 6-0
Elche 4-0 1-2 1-1 1-2
Hércules 1-2 6-0 3-2 3-0
Imperial 4-3 4-1 2-0 0-2


Clasificación

T O T A L
J Pts G E P GF GC
1 Hércules 8 11 5 1 2 22 10
2 Cartagena 8 10 5 0 3 24 16
3 Alicante 8 8 4 0 4 12 21
4 Imperial 8 8 4 0 4 12 18
5 Elche 8 3 1 1 6 10 15


Tercera División Grupo IV Subgrupo Centro Sur



Córdoba 2-0 3-2
Malagueño 1-1 1-1
Nacional Madrid 1-0 2-0


Clasificación

T O T A L
J Pts G E P GF GC
1 Nacional Madrid 4 5 2 1 1 6 4
2 Córdoba 4 5 2 1 1 6 4
3 Malagueño 4 2 0 2 2 2 6

Desempate

21-FEB-1932
NACIONAL MADRID 2 - 1 Córdoba (En Alicante)


El Recreativo de Huelva renunció a participar.


Final Tercera División Grupo IV


Final

6-MAR-1932 13-MAR-1932
1-1 Hércules - NACIONAL MADRID 2-5


Campeón: Nacional Madrid
Promoción Ascenso: Nacional Madrid


Ascenso de Tercera


Semifinales

20-MAR-1932 27-MAR-1932
2-1 Sabadell - OSASUNA 0-3
4-2 NACIONAL MADRID - Racing Ferrol 1-3

Desempate:
31-MAR-1932: NACIONAL MADRID 1 - 0 Racing Ferrol (pr.) (En Madrid)

Final

29-MAY-1932 12-JUN-1932
3-0 OSASUNA - Nacional Madrid 1-0


Ascenso a Segunda: Osasuna


TEMPORADA 1932-1933

TERCERA DIVISION GRUPO 1

Clasificación

T O T A L
J Pts G E P GF GC
1 Stadium Avilesino 6 8 4 0 2 13 9
2 Unión Sp. Vigo 6 8 4 0 2 14 12
3 Eiriña 6 4 2 0 4 11 12
4 Racing Ferrol 6 4 2 0 4 6 11

TERCERA DIVISION GRUPO 2

Clasificación

T O T A L
J Pts G E P GF GC
1 Valladolid 6 10 5 0 1 21 6
2 Nacional Madrid 6 10 5 0 1 16 9
3 Castilla M. 6 4 2 0 4 10 22
4 Ferroviaria 6 0 0 0 6 7 17

Campeón: Valladolid
Promoción Ascenso: Valladolid y Nacional Madrid



Campeón: Stadium Avilesino
Promoción Ascenso: Stadium Avilesino y Unión Sp. Vigo

El partido Racing Ferrol - Unión Sp. Vigo (inicialmente 5-0) fue anulado por la
Federación, no presentándose el primero a su repetición en Orense, por lo que se
le dio por perdido.

TERCERA DIVISION GRUPO 3

Clasificación

T O T A L
J Pts G E P GF GC
1 Logroño 6 8 3 2 1 15 7
2 Baracaldo 6 6 2 2 2 12 9
3 Erandio 6 6 3 0 3 8 8
4 Tolosa 6 4 1 2 3 5 16

Campeón: Logroño
Promoción Ascenso: Logroño y Baracaldo

TERCERA DIVISION GRUPO 4

Clasificación

T O T A L
J Pts G E P GF GC
1 Zaragoza 4 8 4 0 0 29 5
2 Huesca 4 2 1 0 3 9 24
3 Alkartasuna 4 2 1 0 3 7 16

Campeón: Zaragoza
Promoción Ascenso: Zaragoza y Huesca

El At. Aurora se retiró al comienzo de la competición.

TERCERA DIVISION GRUPO 5

Clasificación

T O T A L
J Pts G E P GF GC
1 Badalona 10 15 7 1 2 24 12
2 Sabadell 10 12 4 4 2 25 16
3 Palafrugell 10 11 5 1 4 19 20
4 Sants 10 10 3 4 3 11 13
5 Júpiter 10 6 2 2 6 9 15
6 Martinenc 10 6 2 2 6 13 25

TERCERA DIVISION GRUPO 6

Clasificación

T O T A L
J Pts G E P GF GC
1 Hércules 6 11 5 1 0 26 7
2 Elche 6 5 2 1 3 15 12
3 Gim. Valencia 6 5 2 1 3 10 21
4 Levante 6 3 1 1 4 9 20

Campeón: Hércules
Promoción Ascenso: Hércules y Elche

TERCERA DIVISION GRUPO 7

Clasificación

T O T A L
J Pts G E P GF GC
1 Cartagena 6 9 4 1 1 19 3
2 Cieza 6 8 4 0 2 14 11
3 Gim. Abad 6 4 2 0 4 9 14
4 Imperial 6 3 1 1 4 10 24

Campeón: Cartagena
Promoción Ascenso: Cartagena y Cieza

TERCERA DIVISION GRUPO 8

Clasificación

T O T A L
J Pts G E P GF GC
1 Malagueño 4 5 2 1 1 6 2
2 Córdoba 4 5 2 1 1 8 7
3 Málaga 4 2 0 2 2 4 9

Campeón: Malagueño
Promoción Ascenso: Malagueño y Córdoba

Ascenso de Tercera


Octavos de Final

29-ENE-1933 5-FEB-1933
2-0 STADIUM AVILESINO - Nacional Madrid 1-3
9-1 LOGROÑO - Huesca 3-1
3-0 Badalona - ELCHE 0-4
4-0 CARTAGENA - Córdoba 0-1
0-2 Unión Sp. Vigo - VALLADOLID 0-4
2-1 Baracaldo - ZARAGOZA 0-4
3-1 Hércules - SABADELL 0-2
4-0 MALAGUEÑO - Cieza 0-3

Desempates:
7-FEB-1933: STADIUM AVILESINO 4 - 0 Nacional Madrid (En Santander)
7-FEB-1933: Hércules 0 - 3 SABADELL (En Madrid)

Cuartos de Final

12-FEB-1933 19-FEB-1933
3-1 VALLADOLID - Stadium Avilesino 1-2
5-2 Elche - SABADELL 0-3
0-0 Logroño - ZARAGOZA 0-2
4-0 CARTAGENA - Malagueño 0-3

Desempate:
21-FEB-1933: Elche 1 - 2 SABADELL (En Madrid)

Semifinales

26-FEB-1933 5-FEB-1933
1-0 ZARAGOZA - Valladolid 1-1
8-2 SABADELL - Cartagena 2-1

Final

12-MAR-1933 19-MAR-1933
1-1 SABADELL - Zaragoza 2-1


Ascenso a Segunda: Sabadell


TEMPORADA 1933-1934

TERCERA DIVISION GRUPO NOROESTE

Clasificación

T O T A L
J Pts G E P GF GC
1 Valladolid 10 14 6 2 2 24 13
2 Baracaldo 10 13 6 1 3 22 13
3 Logroño 9 10 4 2 3 19 18
4 Stadium Avilesino 10 8 4 0 6 24 25
5 Racing Ferrol 9 7 3 1 5 18 24
6 Nacional Madrid 10 6 2 2 6 16 30

Campeón: Valladolid
Fase Final: Valladolid y Baracaldo
Prefase final: Logroño

El partido Racing Ferrol - Logroño se suspendió y no llegó a celebrarse.

TERCERA DIVISION GRUPO LEVANTE SUR

Clasificación

T O T A L
J Pts G E P GF GC
1 Zaragoza 10 13 5 3 2 19 6
2 Elche 10 12 6 0 4 15 13
3 Gim. Valencia 10 12 5 2 3 13 11
4 Hércules 10 10 5 0 5 16 9
5 Levante 10 10 4 2 4 12 11
6 Cartagena 10 3 1 1 8 7 32

Campeón: Zaragoza
Fase Final: Zaragoza y Elche
Prefase final: Gim. Valencia

TERCERA DIVISION B GRUPO 1

Clasificación

T O T A L
J Pts G E P GF GC
1 Unión Sp. Vigo 4 6 3 0 1 31 6
2 Galicia Orense 4 5 2 1 1 7 13
3 Ciosvín Vigo 4 1 0 1 3 3 22

Prefase Final: Unión Sp. Vigo

TERCERA DIVISION B GRUPO 2

Clasificación

T O T A L
J Pts G E P GF GC
1 Torrelavega 6 10 4 2 0 19 6
2 Gijón 6 6 2 2 2 15 13
3 U.S. Ovetense 6 6 2 2 2 15 16
4 Santoña 6 2 0 2 4 7 21

Prefase Final: Torrelavega

TERCERA DIVISION B GRUPO 3

Clasificación

T O T A L
J Pts G E P GF GC
1 Ferroviaria 6 10 5 0 1 20 2
2 Huesca 6 7 3 1 2 4 2
3 Arenas Zarag. 6 5 2 1 3 4 12
4 Tranviaria 6 2 1 0 5 0 12

Prefase Final: Ferroviaria

Los partidos Ferroviaria - Huesca, Huesca - Ferroviaria, Arenas Z. - Huesca,
Arenas Z. - Tranviaria y Tranviaria - Arenas Z. se dieron por ganados a los
respectivos equipos locales.

TERCERA DIVISION B GRUPO 4

Clasificación

T O T A L
J Pts G E P GF GC
1 Gerona 6 9 3 3 0 20 6
2 Júpiter 6 8 3 2 1 13 4
3 Granollers 6 4 2 0 4 10 18
4 Badalona 6 3 1 1 4 9 24

Prefase Final: Gerona y Júpiter

TERCERA DIVISION B GRUPO 5


Clasificación

T O T A L
J Pts G E P GF GC
1 Alicante 6 8 4 0 2 20 10
2 Ath. Almería 6 7 3 1 2 13 16
3 Imperial 6 6 3 0 3 13 15
4 Gim. Abad 6 3 1 1 4 13 18

Prefase Final: Alicante

TERCERA DIVISION B GRUPO 6

Clasificación

T O T A L
J Pts G E P GF GC
1 Recr. Granada 4 6 3 0 1 9 6
2 Xerez 4 4 2 0 2 7 8
3 Malacitano 4 2 1 0 3 6 8

Prefase Final: Recr. Granada

El At. Almería debía haber jugado en este grupo, pero pasó al grupo V. Linares,
Antequera, Olímpica de Jaén o Ferroviaria de Cádiz debían haber cubierto su
baja, pero todos ellos renunciaron.

Prefase Final Tercera División


Cuartos de Final

7-ENE-1934 14-ENE-1934
3-0 UNIÓN SP. VIGO - Torrelavega 2-1
3-3 JÚPITER - Ferroviaria 2-1
1-1 Alicante - GERONA 1-2

Exento:
Recr. Granada

Semifinales

21-ENE-1934 28-ENE-1934
-NP UNIÓN SP. VIGO - Júpiter -NP
2-2 Gerona - RECR. GRANADA 0-2

Final

4-FEB-1934 11-FEB-1934
1-2 Unión Sp. Vigo - LOGROÑO 2-3
3-0 GIM. VALENCIA - Recr. Granada 1-4

Desempates:
??-FEB-1934: GIM. VALENCIA 1 - 1 Recr. Granada (En Madrid)
??-FEB-1934: GIM. VALENCIA 3 - 0 Recr. Granada (En Madrid)


Fase Final: Logroño y Gim. Valencia


Tercera División Fase Final


Tabla Resul. Elch Gim. Logr Vall Zara
e Val oño adol goza
enci id
a
Elche 2-0 5-1 2-2 2-2
Gim. Valencia 3-1 1-0 0-2 4-0
LogroñoNP- NP- 0-1 6-0
Valladolid 5-2 7-2 3-3 3-0
Zaragoza 5-0 5-0 4-0 5-0


Clasificación

T O T A L
J Pts G E P GF GC
1 Valladolid 8 12 5 2 1 23 14
2 Zaragoza 8 9 4 1 3 21 15
3 Elche 8 8 3 2 3 14 18
4 Gim. Valencia 8 8 4 0 4 10 17
5 Logroño 8 3 1 1 6 10 14

Ascenso a Segunda: Valladolid

El Baracaldo se retiró a falta de dos partidos, anulándose todos sus
resultados.

Los partidos Logroño - Elche (inicialmente 2-2) y Logroño - G. Valencia
(inicialmente 2-0) se dieron por perdidos al equipo local.

TEMPORADA 1934 - 1935

SOLO HUBO COMPETICIONES REGIONALES Y NO DE TERCERA, DE PRIMERA Y SEGUNDA DIVISION SI SE COMPITIÓ.

TEMPORADA 1935-1936

Ascenso de Regional


Primera eliminatoria

19-ENE-1936 26-ENE-1936
4-2 Cult. Leonesa - CLUB GIJÓN 0-5 (12-ENE/19-ENE)
4-0 SANTOÑA - Arenas Zaragoza 0-3
2-6 Aluvión - ERANDIO 1-11

Exentos:
Lemos
Salamanca
Tolosa
Granollers
Cartagena
Villarreal
Córdoba
Racing Extremeño

Final

2-FEB-1936 9-FEB-1936
4-1 Club Gijón - LEMOS NP-
2-0 Santoña - SALAMANCA 0-8
3-0 Tolosa - ERANDIO 0-3
5-0 CARTAGENA - Villarreal 1-3
1-0 CÓRDOBA - Racing Extremeño 1-2

Desempates:
11-FEB-1936: Tolosa 0 - 6 ERANDIO (En Bilbao)
??-FEB-1936: CÓRDOBA 2 - 1 Racing Extremeño (En Madrid)

Exento:
Granollers

El partido Lemos - Gijón (inicialmente 4-0) fue anulado por alineación indebida
de un jugador del Lemos, decretándose su repetición, a la que no se presentó el
Gijón.


Ascenso a Segunda: Lemos, Salamanca, Erandio, Cartagena, Córdoba y Granollers

DURANTE LA GUERRA SE SUSPENDIERON LAS COMPETICIONES HASTA LA TEMPORADA 1939- 1940

TEMPORADA 1939-1940

SOLO SEGUNDA DIVISION

TEMPORADA 1940-1941

Tercera División Zona A Grupo I


Tabla Resul. Juve Raci Torr Vigu
ncia ng L elav és
angr ega
eano
Juvencia 0-2 3-4 6-3
Racing Langreano 3-1 2-1 1-0
Torrelavega 5-1 1-2 1-1
Vigués 4-1 3-0 2-2


Clasificación

T O T A L
J Pts G E P GF GC
1 Racing Langreano 6 10 5 0 1 10 6
2 Torrelavega 6 6 2 2 2 14 11
3 Vigués 6 6 2 2 2 13 11
4 Juvencia 6 2 1 0 5 12 21

Fase Final: Racing Langreano


Tercera División Zona A Grupo II


Tabla Resul. Dep. Eran Logr Sest
Ala dio oñés ao
vés
Dep. Alavés 12-0 8-0 1-0
Erandio 2-3 3-1 2-2
Logroñés 1-3 1-2 0-2
Sestao 4-4 3-2 3-1


Clasificación

T O T A L
J Pts G E P GF GC
1 Dep. Alavés 6 11 5 1 0 31 7
2 Sestao 6 8 3 2 1 14 10
3 Erandio 6 5 2 1 3 11 22
4 Logroñés 6 0 0 0 6 4 21

Fase Final: Dep. Alavés


Tercera División Zona A Grupo III


Tabla Resul. Alca Disc Ferr Roch
lá óbol ovia apea
o Za ria no
rag.
Alcalá 1-0 1-1 10-0
Discóbolo Zarag. 4-1 2-1 2-0
Ferroviaria 2-1 4-1 8-0
Rochapeano 3-4 2-1 1-12


Clasificación

T O T A L
J Pts G E P GF GC
1 Ferroviaria 6 9 4 1 1 28 6
2 Alcalá 6 7 3 1 2 18 10
3 Discóbolo Zarag. 6 6 3 0 3 10 9
4 Rochapeano 6 2 1 0 5 6 37

Fase Final: Ferroviaria


Tercera División Zona B Grupo I


Tabla Resul. Cons Gran San Vic
tanc olle Andr
ia rs és
Constancia 2-1 2-1 3-0
Granollers 1-2 1-2 3-1
San Andrés 1-2 1-0 3-1
Vic 0-1 1-2 1-2


Clasificación

T O T A L
J Pts G E P GF GC
1 Constancia 6 12 6 0 0 12 4
2 San Andrés 6 8 4 0 2 10 7
3 Granollers 6 4 2 0 4 8 9
4 Vic 6 0 0 0 6 4 14

Fase Final: Constancia


Tercera División Zona B Grupo II


Tabla Resul. Alic Cata Elch Olím
ante rroj e pico
a
Alicante 2-1 2-3 4-1
Catarroja 3-2 5-4 3-3
Elche 4-1 7-2 3-1
Olímpico 1-0 2-1 4-3


Clasificación

T O T A L
J Pts G E P GF GC
1 Elche 6 8 4 0 2 24 15
2 Olímpico 6 7 3 1 2 12 14
3 Catarroja 6 5 2 1 3 15 20
4 Alicante 6 4 2 0 4 11 13

Fase Final: Elche


Tercera División Zona B Grupo III


Tabla Resul. Bada Ceut Line Recr
joz a nse . Ón
uba
Badajoz 1-3 1-2 1-1
Ceuta 4-2 5-2 2-0
Linense 2-3 3-4 0-2
Recr. Ónuba 0-1 4-1 7-1


Clasificación

T O T A L
J Pts G E P GF GC
1 Ceuta 6 10 5 0 1 19 12
2 Recr. Ónuba 6 7 3 1 2 14 6
3 Badajoz 6 5 2 1 3 9 12
4 Linense 6 2 1 0 5 10 22

Fase Final: Ceuta


Tercera División Zona A Final



Dep. Alavés 4-0 3-1
Ferroviaria 1-0 5-0
Racing Langreano 1-4 4-2


Clasificación

T O T A L
J Pts G E P GF GC
1 Dep. Alavés 4 6 3 0 1 11 3
2 Ferroviaria 4 4 2 0 2 8 8
3 Racing Langreano 4 2 1 0 3 6 14

Campeón: Dep. Alavés
Ascenso a Segunda: Dep. Alavés y Ferroviaria
Promoción de Ascenso a Segunda: Racing Langreano


Tercera División Zona B Final


Tabla Resul. Ceut Cons Elch
a tanc e
ia
Ceuta 3-2 3-0
Constancia 3-0 3-3
Elche 6-1 0-1


Clasificación

T O T A L
J Pts G E P GF GC
1 Constancia 4 5 2 1 1 9 6
2 Ceuta 4 4 2 0 2 7 11
3 Elche 4 3 1 1 2 9 8

Campeón: Constancia
Ascenso a Segunda: Constancia y Ceuta
Promoción de Ascenso a Segunda: Elche


Promoción Permanencia en Segunda


Final

??-???-1941
BARACALDO 4 - 3 Racing Langreano (En Santander)
ELCHE 2 - 1 Córdoba (En Madrid)


Ascenso a Segunda: Elche
Descenso a Tercera: Córdoba

TEMPORADA 1941-1942


Permanencia en Segunda - Grupo I


Tabla Resul. Coru Cult Ferr Lang Sant Vall
ña . Le ol rean ande adol
ones o r id
a
Coruña 2-0 6-0 8-2 1-5 5-3
Cult. Leonesa 3-1 0-0 6-2 3-2 3-0
Ferrol 3-2 5-3 8-0 2-1 3-1
Langreano 3-0 3-4 1-0 2-0 0-1
Santander 3-0 2-2 2-1 8-0 3-1
Valladolid 4-0 1-0 3-1 4-0 1-0


Clasificación

T O T A L
J Pts G E P GF GC
1 Cult. Leonesa 10 12 5 2 3 24 18
2 Valladolid 10 12 6 0 4 19 15
3 Santander 10 11 5 1 4 26 13
4 Ferrol 10 11 5 1 4 23 19
5 Coruña 10 8 4 0 6 25 26
6 Langreano 10 6 3 0 7 13 39

Ascenso a Segunda: Cult. Leonesa


Permanencia en Segunda - Grupo II


